失重式喂料机
失重秤适用于配料过程中各种均匀散状物料的连续、定量喂料,远邦通过自主研发微芯片控制技术,采用高精度数字称重模块和多种自动破拱技术,以超高控制精度和稳定可靠性能著称于行业,为众多企业创造了良好的经济效益和社会效益。
型号 | 备注 | 流量 | 物料 | 料斗容积 | 精度 | 工作方式 | 通讯接口 |
YB-SZC-S28 | 单螺杆 | 5~300L/H | 颗粒、粉料 | 40L、60L、100L、150L | ±0.2% | 连续 或 批次 | RS-232/RS-485 |
YB-SZC-S38 | 单螺杆 | 15~1000L/H | 颗粒、粉料 | 40L、60L、100L、150L | ±0.2% | 连续 或 批次 | RS-232/RS-485 |
YB-SZC-D28 | 双螺杆 | 2~200L/H | 流动性较差的颗粒、粉料 | 40L、80L | ±0.2% | 连续 或 批次 | RS-232/RS-485 |
YB-SZC-D38 | 双螺杆 | 15~500L/H | 流动性较差的颗粒、粉料 | 80L、150L、200L | ±0.2% | 连续 或 批次 | RS-232/RS-485 |
YB-SZC-D48 | 双螺杆 | 50~1500L/H | 流动性较差的颗粒、粉料 | 100L、150L、250L | ±0.2% | 连续 或 批次 | RS-232/RS-485 |
YB-SZC-J-D28 | 双螺杆带搅拌 | 10~250L/H | 粉料、玻纤、薄片 | 60L、80L、120L | ±0.2% | 连续 或 批次 | RS-232/RS-485 |
YB-SZC-J-D38 | 双螺杆带搅拌 | 30~1200L/H | 粉料、玻纤、薄片 | 80L、150L、180L | ±0.2% | 连续 或 批次 | RS-232/RS-485 |
YB-SZC-J-D45 | 双螺杆带搅拌 | 60~100L/H | 流动性较好的颗粒、粉料 | 40L、60L、100L | ±0.2% | 连续 或 批次 | RS-232/RS-485 |
YB-SZC-J-D70 | 双螺杆带搅拌 | 80~1200L/H | 流动性较好的颗粒、粉料 | 100L、150L、200L | ±0.2% | 连续 或 批次 | RS-232/RS-485 |
整机 EMC 设计,多路反馈信号分路输入,可设置各种参数信息。适用于 DCS 或者 PLC 等多种控制系统。工业触摸屏界面自带流量曲线,口令保护防作弊;数据远传可选:RS-485、Profibus、Profinet。
失重秤将计量斗以及整个给料机构做为一个秤体进行称量,随着物料从失重称中流出,控制系统对秤体的重量信号进行一个高速、高频的采集,得出单位时间内计量斗内物料减少的重量,再通过特有的滤波、优化处理,得出失重秤的实际流速,同时控制系统会将此给料速度与预设的给定速度比较,并将比较结果计算后反馈给失重秤的给料机构以自动修正给料机构的给料速度,形成闭环控制,以此让实际流速无限逼近给定流速,从而达到控制要求。